|
Productdetails:
|
Oppervlakte kwaliteit: | Optische Rang | Transmissie: | Over 90% |
---|---|---|---|
Verpakkingen: | Beschikbaar | Verwerking: | Polieren |
Toepassing: | Optica | OEM's: | Beschikbaar |
Markeren: | UV / IR snijfilters,UV-blokkerend optisch bandpassfilter,IR-blokkerend optisch bandpassfilter |
Optisch bandpassfilter Kleurglasfilter UV-filter Ir-filter
Overzicht van optische filters
Deze optische filters, waaronder bandpass-, kleur-, UV- en IR-filters, spelen een cruciale rol in verschillende toepassingen en bieden tal van voordelen, zoals verbeterde prestaties, veiligheid en precisie.
Materiaal | Optisch glas, gesmolten silicium, kwarts |
Diametertolerantie | +0/-0,15 mm |
Dikte Tolerantie | +/- 0,15 mm |
Cler-opening | meer dan 90% |
Oppervlakte kwaliteit | 80/50~10/5 |
Vlakheid | < λ/4@632,8 nm |
Parallelisme | < 5 boogseconden |
Chamfer | 0.1-0.5 mm x 45 graden |
Verpakkingen | beschikbaar |
Gebruik | optisch systeem, fotosysteem, verlichtingssysteem |
Contactpersoon: Mr. Dai
Tel.: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295