Productdetails:
|
Oppervlakte: | Optische Rang | Transmissie: | Over 90% |
---|---|---|---|
Verpakkingen: | Beschikbaar | Verwerking: | slijpen en polijsten |
Toepassing: | Optica | OEM's: | Beschikbaar |
Markeren: | Optische infraroodfilter voor wetenschappelijk onderzoek,Optisch ultraviolet filter voor wetenschappelijk onderzoek,Optisch kleurfilter |
- Ik weet het niet.Materiaal
Kwaliteit
Functie
- Ik weet het niet.Aanvraag
optische filterlenzen, met inbegrip van infrarood-, ultraviolet- en optische filterlenzen,De hoge kwaliteit van de materialen, de nauwkeurige fabricage en de specifieke functies zorgen voor nauwkeurige en betrouwbare resultaten, waardoor zij onmisbare instrumenten zijn voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën.Wetenschappers en onderzoekers.
Materiaal | Optisch glas, gesmolten silicium, kwarts |
Diametertolerantie | +0/-0,15 mm |
Dikte Tolerantie | +/- 0,15 mm |
Cler-opening | meer dan 90% |
Oppervlakte kwaliteit | 80/50~10/5 krabben en graven |
Vlakheid | < λ/4@632,8 nm |
Parallelisme | < 5 boogseconden |
Chamfer | 0.1-0.5 mm x 45 graden |
Verpakkingen | beschikbaar |
Gebruik | optisch systeem, fotosysteem, verlichtingssysteem |
Contactpersoon: Mr. Dai
Tel.: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295